开云app官网入口

开云app官网入口:2022年推免生复试成绩及拟录取名单公示

开云app官网入口:

发布者: 发布时间:2021-10-16 浏览次数:

开云app官网入口2022年推免硕士研究生复试工作已结束,现将考生复试成绩及拟录取名单公示如下,公示期10天。  

 

院系所代码 院系所 专业代码 专业 姓名 复试成绩
004 药开云app官网入口 100800 中药学 潘建全 91.8
007 护理开云app官网入口 105400 护理 李文慧 87.5
011 第一临床医开云app官网入口 100508 中医骨伤科学 梁颖 94
011 第一临床医开云app官网入口 100508 中医骨伤科学 唐超群 91
011 第一临床医开云app官网入口 105701 中医内科学 洪燕 82.4
011 第一临床医开云app官网入口 105701 中医内科学 史梦蓉 88.8
011 第一临床医开云app官网入口 105701 中医内科学 朱邈 88.8

 

开云app官网入口(中国)有限公司